Мы предлагаем к продаже самые надежные в мире лодочные моторы Mercury с великолепными техническими характеристиками.
В 2018 году Mercury запускает новые программы:
ПРАЙС–ЛИСТ на продукцию MERCURY
2 Stroke & OptiMax Engines Line | |
2.5 M | 32100,00 |
3.3 M | 37500,00 |
4 M | 56200,00 |
5 M | 61200,00 |
5 ML | 71200,00 |
8 MH | 80700,00 |
8 MLH | 87200,00 |
9.9 MH 169CC | 88900,00 |
9.9 MHL 169CC | 94600,00 |
9.9 M TMC | 104000,00 |
9.9 MLH (TMC) | 112000,00 |
15MH 294CC | 106000,00 |
15MLH 294CC | 115000,00 |
30 M | 156000,00 |
30 ML | 158000,00 |
30 E | 161000,00 |
30 EL | 175000,00 |
40MH 697 CC | 205000,00 |
40 ML 697 CC | 210100,00 |
40 EO 697 CC | 239700,00 |
40 ELO 697 CC | 243800,00 |
50 EO | 330000,00 |
50 ELPTO | 344000,00 |
60 EO | 354500,00 |
60 ELPTO | 390000,00 |
60 ELPTO CT | 420000,00 |
75 ELPTO | 477400,00 |
90 ELPTO | 519900,00 |
150 PRO XS L OptiMax | 780000,00 |
150 PRO XS XL OptiMax | 780000,00 |
200 L OptiMax | 830000,00 |
200 XL OptiMax | 830000,00 |
200 CXL OptiMax | 830000,00 |
225 L OptiMax | 860000,00 |
225 XL OptiMax | 860000,00 |
225 CXL OptiMax | 860000,00 |
250 XL OptiMax | 890000,00 |
250 CXL OptiMax | 895000,00 |
250 XXL OptiMax | 1000000,00 |
250 CXXL OptiMax | 1040400,00 |
250 PRO XS L OptiMax | 1100000,00 |
Seapro Line | |
25 M SeaPro | 138900,00 |
25 ML SeaPro | 146200,00 |
40ELLHGABT 4S EFI SeaPro | 477600,00 |
40ELHGABT 4S EFI SeaPro | 477600,00 |
40EXLHGABT 4S EFI SeaPro | 477600,00 |
40ELLPT 4S EFI SeaPro | 458500,00 |
40ELLHPTBT 4S EFI SeaPro | 489900,00 |
40ELPT 4S EFI SeaPro | 458500,00 |
40ELHPTBT 4S EFI SeaPro | 489900,00 |
40EXLPT 4S EFI SeaPro | 458500,00 |
40EXLHPTBT 4S EFI SeaPro | 489900,00 |
55 ML SeaPro | 390000,00 |
60 ML SeaPro CT | 405000,00 |
60ELLHGABT 4S EFI SeaPro | 488000,00 |
60ELHGABT 4S EFI SeaPro | 488000,00 |
60EXLHGABT 4S EFI SeaPro | 488000,00 |
60ELLPT 4S EFI SeaPro | 469200,00 |
60ELLHPTBT 4S EFI SeaPro | 500500,00 |
60ELPT 4S EFI SeaPro | 469200,00 |
60ELHPTBT 4S EFI SeaPro | 500500,00 |
60EXLPT 4S EFI SeaPro | 469200,00 |
60EXLHPTBT 4S EFI SeaPro | 500500,00 |
F75 ELPT CT SeaPro | 577700,00 |
F90 ELPT CT SeaPro | 601800,00 |
F90 EXLPT CT SeaPro | 602400,00 |
F115 ELPT CT SeaPro | 622900,00 |
F115 EXLPT CT SeaPro | 630700,00 |
F115 ECXLPT CT SeaPro | 634500,00 |
F150 L SeaPro | 715100,00 |
F150 XL SeaPro | 715100,00 |
F150 CXL SeaPro | 727000,00 |
Jet line | |
Jet 25 ML | 263200,00 |
Jet 25 MLH GA EFI | 376300,00 |
Jet 40 ELPT EFI | 523100,00 |
Jet 65 | 775500,00 |
Jet 80 | 797300,00 |
4 Stroke Engines Line | |
F2.5 M | 46500,00 |
F3.5 M | 52200,00 |
F4 M | 64600,00 |
F5 M | 66500,00 |
F5 ML Sailpower | 77900,00 |
F6 M | 70700,00 |
F6 ML | 72200,00 |
F8 M | 116800,00 |
F8 ML | 123500,00 |
F9.9 M | 135000,00 |
F9.9 MLH CT | 158200,00 |
F9.9 EL CT (RC) | 185800,00 |
F9.9 ELPT CT (RC) | 215700,00 |
F15MH – RedTail | 152000,00 |
F15MLH – RedTail | 160000,00 |
F15E RC – RedTail | 176000,00 |
F15EH – RedTail | 185800,00 |
F15EL – RedTail | 185800,00 |
F20 MH – RedTail | 159000,00 |
F20 MLH – RedTail | 167000,00 |
F20 E – RedTail | 188100,00 |
F20 EH – RedTail | 188100,00 |
F20 EL – RedTail | 188100,00 |
F20 ELPT – RedTail | 201600,00 |
F25 M EFI | 205000,00 |
F25 E EFI | 220000,00 |
F25 EL EFI | 225000,00 |
F25 ELPT EFI | 250000,00 |
F30 M GA EFI | 230000,00 |
F30 ML GA EFI | 233000,00 |
F30 ELPT EFI | 280000,00 |
F30 ELPT EFI CT | 295000,00 |
F40 E EFI | 380000,00 |
F40 EPT EFI | 395000,00 |
F40 ELPT EFI | 395000,00 |
F50 ELPT EFI | 405000,00 |
F60 ELPT EFI | 449400,00 |
F60 ELPT EFI CT | 479400,00 |
F80 ELPT EFI | 555000,00 |
F100 ELPT EFI | 580000,00 |
F100 EXLPT EFI | 580000,00 |
F100 ELPT EFI CT | 595000,00 |
F100 EXLPT EFI CT | 595000,00 |
F115 ELPT EFI | 590000,00 |
F115 EXLPT EFI | 590000,00 |
F 115 ELPT CT | 620000,00 |
F 115 EXLPT EFI CT | 620000,00 |
F 115 ECXLPT EFI CT | 620000,00 |
F 115 L Pro XS | 650000,00 |
F 115 XL Pro XS | 650000,00 |
F 115 L Pro XS CT | 665000,00 |
F 115 XL Pro XS CT | 665000,00 |
F 150 L EFI | 670000,00 |
F 150 XL EFI | 675000,00 |
F 150 CXL EFI | 700000,00 |
200 L Verado | 940000,00 |
200 XL Verado | 950000,00 |
200 CXL Verado | 980000,00 |
225 L Verado | 1100000,00 |
225 XL Verado | 1125000,00 |
225 CXL Verado | 1130000,00 |
225 XXL Verado | 1135000,00 |
225 CXXL Verado | 1140000,00 |
250 L Verado | 1130000,00 |
250 XL Verado | 1150000,00 |
250 CXL Verado | 1160000,00 |
250 XXL Verado | 1210000,00 |
250 CXXL Verado | 1280000,00 |
300 L Verado | 1230000,00 |
300 XL Verado | 1240000,00 |
300 CXL Verado | 1250000,00 |
300 XXL Verado | 1260000,00 |
300 CXXL Verado | 1270000,00 |
350 XL Verado | 1680000,00 |
350 CXL Verado | 1690000,00 |
350 XXL Verado | 1700000,00 |
350 CXXL Verado | 1710000,00 |
400 XL Verado | 2000000,00 |
400 CXL Verado | 2010000,00 |
400 XXL Verado | 2020000,00 |
400 CXXL Verado | 2030000,00 |
Условные обозначения моделей двигателей MERCURY:
F четырехтактный подвесной мотор
Jet водометный подвесной мотор
SeaPro серия двухтактных моторов для коммерческого использования
SailPower серия моторов для использования в качестве вспомогательного на яхтах
(генератор с выпрямителем 2А, 25Вт и тяговый винт в комплекте)
CT или BigFoot грузовой редуктор (для тяжелых судов)
SM редуктор Sport Master
М ручной пуск
Е электрический пуск
L рекомендуемая высота транца – 508 мм (длинная “нога”)
LL рекомендуемая высота транца – 572 мм (длинная- длинная “нога”)
XL рекомендуемая высота транца – 635 мм (супер-длинная “нога”)
XXL рекомендуемая высота транца – 762 мм (экстра-длинная “нога”)
– при отсутствии вышеуказанных обозначений рекомендуемая высота транца – 381 мм
H румпельное управление
RC дистанционное управление
BT румпель Big Tiller
PT электрический гидроподъем (гидроцилиндр)
GA пневмоамортизатор подъема
O автоматическое смешивание масла с бензином (атомикс)
C обратное вращение винта (левое)
EFI электронный впрыск топлива
Optimax прямой впрыск топлива, электрический масляный насос
Все модели моторов мощностью от 150 л.с. по умолчанию снабжены электрическим гидроподъемом (PT) и электрическим пуском.